Chronik
| 15.12.1895 | Gründung des FuCC Eintracht 1895 (Fußball und Cricket-Club Eintracht Braunschweig) |
| 01.05.1904 | Gründung des Fußballverbandes des Herzogtums Braunschweig |
| 02.10.1904 | Erstes Fußball-Verbandsspiel in Braunschweig |
| 29.03.1905 | 70 Mitglieder Eintrachts beschließen den Bau eines eigenen Sportplatzes |
| 30.04.1905 | Eintracht erreicht die Zwischenrunde um die dt.Meisterschaft: Union Berlin - Eintracht 4:1 |
| 08.10.1905 | Sportplatz an der Helmstedter Straße wird eingeweiht. |
| 12.10.1906 | Der Verein benennt sich um: FC Eintracht von 1895 e.V. |
| 26.12.1906 | Erstes internationales Fußballspiel in Braunschweig: Eintracht - Haarlemer FC 2:7 |
| 12.04.1908 | Eintracht Braunschweig erringt die Norddeutsche Fußballmeisterschaft: Viktoria Hamburg - Eintracht 3:1 |
| 25.05.1913 | Zweite Norddeutsche Fußballmeisterschaft |
| 10.02.1920 | Umbenennung in SV Eintracht Braunschweig |
| 17.06.1923 | Einweihung des neuen Eintracht Stadions an der Hamburger Straße |
| 04.02.1945 |
Letztes Fußballspiel vor der Zwangsauflösung |
| 02.11.1945 | Gründung des TSV Braunschweig |
| 01.04.1949 | TSV Braunschweig nennt sich wieder Eintracht Braunschweig |
| 13.08.1950 | Einweihung des auf 30 000 Zuschauern erweiterten Stadions |
| 1952 | Erstmals ist die Eintracht zweitklassig: Zwangsabstieg aus der Oberliga Nord, ein Jahr später gelingt der Wiederaufstieg |
| 1958 | Teilnahme an der Deutschen Fußballmeisterschaft, dritter Platz in der Endrundengruppe 2 wird erreicht. |
| 06.05.1963 | Eintracht wird in die neugegründete Bundesliga aufgenommen |
| 1967 | Eintracht erringt die deutsche Meisterschaft, Teilnahme am Europapokal der Landesmeister |
| 24.03.1973 | Mit der Einführung der Trikotwerbung in der Partie gegen Schalke 04 schreibt Braunschweig Fußballgeschichte. |
| 1973 | Erstmaliger Abstieg aus der Bundesliga |
| 1974 | Wiederaufstieg in die Bundesliga gelingt |
| 1977 | Das Stadion wird renoviert, die neue Haupttribüne hinterläßt einen Schuldenberg |
| 1977 | Wie schon in der Vorsaison Teilnahme am UEFA-Cup, mit der Verpflichtung von Paul Breitner von Real Madrid wird die Rekordtransfersumme von 1,5 Millionen gezahlt |
| 1980 | Erneuter Abstieg aus der Bundesliga |
| 1981 | Wiederaufstieg in die Bundesliga |
| 1981 | Gewinn des NFV-Pokals (Niedersachsenpokal) |
| 1985 | Dritter Abstieg aus der Bundesliga |
| 1987 | Absturz in die Drittklassigkeit |
| 1988 | Direkter Wiederaufstieg in die 2.Bundesliga |
| 1993 | Zweiter Abstieg aus der 2.Bundesliga |
| 1994 | Beginn der Komplettrenovierung des inzwischen nur noch 20 000 Zuschauer fassenden Eintracht Stadions |
| 1995 | Fertigstellung des neuen bundesligareifen und 25 000 Zuschauer fassenden Stadions |
| 18.05.2002 | Nach acht Jahren Drittklassigkeit gelingt der Wiederaufstieg in die 2.Bundeliga |
| 2003 | Direkter Wiederabstieg in die Regionalliga nach knappem Saisonfinale vor ausverkauftem Haus |
| 2004 | Gewinn des NFV-Pokals (Niedersachsenpokal) |
| 2005 | Aufstieg in die 2.Bundesliga |
| 2006 | Klassenerhalt mit Erreichen des 12 Tabellenplatzes |
| 2007 | Abstieg in die Regionalliga Nord |
| 2007 | Das neue Präsidium um Präsident Sebastian Ebel wird eingesetzt |
| 2008 | Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung als Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA |
| 2008 | Eintracht schafft am letzten Spieltag der Regionalliga Nord den Sprung auf den 10. Tabellenplatz und qualifiziert sich für die neue 3. Liga |





