Rückennummern für die Saison 2020/21
Rückkehrer Suleiman Abdullahi wird erneut die 20 tragen
Für die kommende Spielzeit haben sich folgende Rückennummern ergeben:
Name | Rückennummer |
| Marcel Engelhardt | 1 |
| Lasse Schlüter | 3 |
| Jannis Nikolaou | 4 |
| Benjamin Kessel | 5 |
| Dominik Wydra | 6 |
| Bernd Nehrig | 7 |
| Iba May | 8 |
| Orhan Ademi | 9 |
| Martin Kobylanski | 10 |
| Leandro Putaro | 11 |
| Felix Dornebusch | 12* |
| Nico Klaß | 14 |
| Marcel Bär | 15 |
| Jasmin Fejzic | 16 |
| Yari Otto | 17 |
| Felix Burmeister | 19 |
| Suleiman Abdullahi | 20 |
| Yannik Bangsow | 21 |
| Manuel Schwenk | 22 |
| Danilo Wiebe | 23 |
| Niko Kijewski | 27 |
| Yassin Ben Balla | 28 |
| Njegos Kupusovic | 29* |
| Michael Schultz | 32 |
| Nick Proschwitz | 33 |
| Matthias Heiland | 35 |
| Fabio Kaufmann | 37* |
| Leon Bürger | 38 |
| Patrick Kammerbauer | 39 |
| Robin Ziegele | 40 |
*noch nicht final
Foto: Agentur Hübner