Tabelle - C-Junioren Regionalliga Nord 2026/27
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:15 | 20 | 25 | |
| 2. | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 26:9 | 17 | 24 |
| 3. | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:13 | 18 | 20 |
| 4. | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:13 | 13 | 19 | |
| 5. | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | |
| 6. | 10 | 4 | 3 | 3 | 28:29 | -1 | 15 | |
| 7. | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:26 | -7 | 14 | |
| 8. | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 13 |
| 9. | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:21 | 1 | 11 |
| 10. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | |
| 11. | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 11 | |
| 12. | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:31 | -13 | 10 |
| 13. | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 | |
| 14. | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:33 | -24 | 4 |





