Tabelle - Oberliga Niedersachsen 2026/27
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:11 | 17 | 33 | |
| 2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
| 3. | 15 | 9 | 2 | 4 | 42:24 | 18 | 29 | |
| 4. | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 35:18 | 17 | 26 |
| 5. | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 31:19 | 12 | 25 |
| 6. | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 5 | 24 | |
| 7. | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:16 | 5 | 24 | |
| 8. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:32 | -1 | 21 |
| 9. | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:33 | -11 | 18 |
| 10. | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:21 | 2 | 17 | |
| 11. | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:32 | -10 | 16 | |
| 12. | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 13 |
| 13. | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:29 | -11 | 12 |
| 14. | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:29 | -12 | 12 |
| 15. | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:42 | -25 | 9 |
| 16. | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:35 | -24 | 8 |








