Tabelle - Vorrunde Gruppe B - U19 DFB-Nachwuchsliga 2026/27
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:12 | 23 | 31 | |
| 2. | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:17 | 13 | 18 | |
| 3. | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:21 | 3 | 17 |
| 4. | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:19 | 7 | 16 | |
| 5. | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 6. | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:25 | -5 | 10 |
| 7. | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:26 | -13 | 10 | |
| 8. | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:35 | -19 | 4 |

