Tabelle - Vorrunde Gruppe H - U17 DFB-Nachwuchsliga 2026/27
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:13 | 22 | 22 | |
| 2. | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:22 | 6 | 21 |
| 3. | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 20 | |
| 4. | 11 | 5 | 4 | 2 | 31:18 | 13 | 19 | |
| 5. | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 17 |
| 6. | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:27 | -3 | 15 | |
| 7. | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:26 | -10 | 9 |
| 8. | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:41 | -35 | 0 |


